Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Thang máy không phòng máy | Trọng lượng: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Tốc độ: | Lên đến 500 khung hình/phút | Bảo hành: | 1 năm |
Vận tải: | giao hàng đường biển | Tên sản phẩm: | Động cơ thang máy không hộp số cho thang máy |
Áp dụng: | Thang máy hành khách khu dân cư | bộ phận thang máy: | thang máy chở khách |
Điện áp: | 380V/220V | Vật liệu: | Thép không gỉ |
Mô hình: | Thang máy không phòng máy | Loại: | Thang máy không phòng máy |
Làm nổi bật: | Thang máy chở khách dân dụng không hộp số,Thang máy không có động cơ bằng thép không gỉ,Phòng máy 220V Thang máy thủy lực ít hơn |
Tốc độ cao không có bánh răng Máy không có phòng Thang máy khách hàng hóa Thang máy dân cư
220V thép không gỉ không có bánh răng phòng máy ít thang máy thang máy hành khách
Ưu điểm
Loại bỏ phòng máy truyền thống
Giảm tiêu thụ năng lượng
Tốc độ cao hơn so với hệ thống thủy lực
Giá rẻ hơn so với hệ thống kéo bánh răng
Nằm trong các lỗ trước / sau
Mô tả
MRL thang máy là lý tưởng khi không có không gian cho một phòng máy. Ngoài ra, MRL là kinh tế bởi vì chúng đòi hỏi ít năng lượng hơn, so với truyền thống thiết bị kéo bánh răng.Các MRL kéo loại bỏ các vấn đề liên quan đến thiết bị thủy lực (i.e. ăn mòn đất, tiếng ồn và mùi).
Du lịch
Các tòa nhà thấp đến trung tầng
Tăng đến 250 feet
Tốc độ
Tối đa 500 fpm
Khả năng (lbs) | Loại mở | Đường nâng | Bệ hạ | Nội thất | Chiều rộng cửa |
2000 | SS | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8" x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS hoặc CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | 3'6" |
3000 | SS hoặc CP | 8'10 "x 6'9" | 7'0" x 5'61/2" | 6'8" x 4'9" | 3'6" |
3500 | SS hoặc CP | 8'10 "x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 6'8" x 5'5" | 3'6" |
4000 | TS | 9'10 "x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Khả năng (lbs) | Loại mở | Đường nâng | Bệ hạ | Nội thất | Chiều rộng cửa |
2000 | SS | 8'9 "x 6'61/2" | 6'0" x 5'6" | 5'8" x 4'3" | 3'0" |
2500 | SS hoặc CP | 9'9 "x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | 6'8" x 4'3" | 3'6" |
3000 | SS hoặc CP | 9'9 "x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 6'8" x 4'9" | 3'6" |
3500 | SS hoặc CP | 9'9 "x 7'81/2" | 7'0" x 6'8" | 6'8" x 5'5" | 3'6" |
4000 | TS | 9'10 "x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Phòng máy nhỏ 1000kg Thang máy chở khách và thang máy với sàn nhựa PVC
Thang máy hành khách FUJI với 6 người cho nhà máy thang máy chở khách Trung Quốc
Thang máy chở khách nhỏ tốc độ cao 1600kg Tiết kiệm không gian Chiều rộng xe 1400mm
Thang máy Sunny Thang máy tốc độ cao Thang máy hành khách MRL Sử dụng thương mại
1600kg MRL Thang máy Sunny Thang máy không cần khoảng trống Tốc độ cao
Máy thang máy vận chuyển phòng ít thang máy với sàn thép tấm cho tòa nhà
6 Máy hành khách Phòng ít thang máy Inox Mrl Thang máy không bánh
1600kg AC Drive Toàn cảnh Khu dân cư Kính thang máy Quan sát An toàn Thang máy Thang máy
Phòng máy Ít thang máy toàn cảnh Thang máy quan sát 13 người Tùy chỉnh
Thang máy thủy tinh ngắm cảnh toàn cảnh 1600kg cho trung tâm mua sắm
Phòng máy không hộp số 1250kg Thang máy quan sát Hiệu suất cao