|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | thang máy chở khách MRL | Trọng tải: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 1,0/1,5/1,75 mét/giây | Nguồn điện chính & ánh sáng: | 330V/220V 50HZ |
| Phòng máy: | không có phòng máy | Dao cửa: | Gấp đôi |
| Cửa thang máy: | Cửa mở trung tâm | thiết bị giảm tốc: | Với thiết bị giảm tốc |
| Người mẫu: | Thang máy tòa nhà điện MRL | Tên sản phẩm: | Thang máy tòa nhà điện MRL |
| Kiểu: | Thang máy tòa nhà điện MRL | ||
| Làm nổi bật: | Thang máy tòa nhà MRL thang máy,thang máy tòa nhà 1600kg,thang máy điện MRL |
||
Thang máy không phòng máy. Phù hợp hơn với các tòa nhà có yêu cầu về ngoại hình đặc biệt, thang máy này sử dụng máy kéo không hộp số trọng lượng nhẹ và do đó loại bỏ thiết bị giảm tốc có thể tích lớn, giúp tiết kiệm không gian và cải thiện bố cục của giếng thang máy,
Hệ thống điều khiển cửa VVVF hiệu suất cao: Áp dụng điều khiển mô-đun máy tính tiên tiến, điều chỉnh tần số và điện áp thay đổi, chế độ truyền động bằng dây đai đồng bộ, đạt được hệ thống ổn định hơn, hiệu suất truyền động tốt hơn, vận hành êm ái hơn và tiếng ồn thấp hơn.
| Tải trọng (kg) | Tốc độ (m/s) | Chế độ điều khiển | Kích thước cabin bên trong (mm) | Kích thước cửa (mm) | Giếng thang (mm) | Phòng máy với một thang máy (mm) | Phòng máy với hai thang máy (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Phòng máy nhỏ 1000kg Thang máy chở khách và thang máy với sàn nhựa PVC
Thang máy hành khách FUJI với 6 người cho nhà máy thang máy chở khách Trung Quốc
Thang máy chở khách nhỏ tốc độ cao 1600kg Tiết kiệm không gian Chiều rộng xe 1400mm
Thang máy Sunny Thang máy tốc độ cao Thang máy hành khách MRL Sử dụng thương mại
1600kg MRL Thang máy Sunny Thang máy không cần khoảng trống Tốc độ cao
Máy thang máy vận chuyển phòng ít thang máy với sàn thép tấm cho tòa nhà
6 Máy hành khách Phòng ít thang máy Inox Mrl Thang máy không bánh
1600kg AC Drive Toàn cảnh Khu dân cư Kính thang máy Quan sát An toàn Thang máy Thang máy
Phòng máy Ít thang máy toàn cảnh Thang máy quan sát 13 người Tùy chỉnh
Thang máy thủy tinh ngắm cảnh toàn cảnh 1600kg cho trung tâm mua sắm
Phòng máy không hộp số 1250kg Thang máy quan sát Hiệu suất cao