|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Thang máy hành khách | Trọng tải: | 800 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Loại ổ đĩa: | xoay chiều, một chiều | Vật liệu: | gương thép không gỉ |
| Chứng nhận: | ISO9001&ISO14001 | Tên sản phẩm: | Thang máy hành khách |
| hệ thống điều khiển: | Hệ thống điều khiển thang máy VVVF | Bảo hành: | 12 tháng sau khi vận chuyển |
| Người mẫu: | Thang máy hành khách | ||
| Làm nổi bật: | Thang máy chở khách bằng thép không gỉ,Thang máy chở khách kiểu tóc |
||
Thang máy tự di chuyển không?
Ít nhất một lần vào buổi tối, thường sau giờ làm việc, cửa tự mở, hoặc ở tầng hai hoặc tầng ba.
| Trọng lượng | Tốc độ | Kích thước xe | Kích thước đường nâng | Không. của Stop | Đi bộ tối đa (m) | Min Span Giữa Nhiều tầng | Sức mạnh KW | Khoảng cách Hướng dẫn khoá Đường sắt ((mm) | |||||
| DL(kg) | V ((m/s) | CW. (mm) | CD (mm) | OP (mm) | Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Tối thiểu S(mm) | Min K ((mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Phòng máy nhỏ 1000kg Thang máy chở khách và thang máy với sàn nhựa PVC
Thang máy hành khách FUJI với 6 người cho nhà máy thang máy chở khách Trung Quốc
Thang máy chở khách nhỏ tốc độ cao 1600kg Tiết kiệm không gian Chiều rộng xe 1400mm
Thang máy Sunny Thang máy tốc độ cao Thang máy hành khách MRL Sử dụng thương mại
1600kg MRL Thang máy Sunny Thang máy không cần khoảng trống Tốc độ cao
Máy thang máy vận chuyển phòng ít thang máy với sàn thép tấm cho tòa nhà
6 Máy hành khách Phòng ít thang máy Inox Mrl Thang máy không bánh
1600kg AC Drive Toàn cảnh Khu dân cư Kính thang máy Quan sát An toàn Thang máy Thang máy
Phòng máy Ít thang máy toàn cảnh Thang máy quan sát 13 người Tùy chỉnh
Thang máy thủy tinh ngắm cảnh toàn cảnh 1600kg cho trung tâm mua sắm
Phòng máy không hộp số 1250kg Thang máy quan sát Hiệu suất cao