|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | thang máy chở khách | Trọng tải: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 1,0~4,0m/giây | Cửa thang máy: | Cửa mở trung tâm |
| Dao cửa: | đơn | Nhãn hiệu: | Tổng quan |
| Vật liệu: | thép không gỉ 304 | Loại ổ đĩa: | AC |
| hệ thống điều khiển: | Hệ thống điều khiển thang máy VVVF | Bảo hành: | 12 tháng sau khi vận chuyển |
| Người mẫu: | thang máy chở khách | Sản phẩm: | thang máy chở khách |
| Làm nổi bật: | Thang máy chở khách 4.0m / S,Thang máy hành khách điều khiển Vvvf |
||
Tốc độ mở trung tâm 4.0m/s Vvvf điều khiển thang máy hành khách nhỏ
| Trọng lượng |
Tốc độ m/s |
Kích thước xe ((mm) | Kích thước mở cửa ((mm) | Kích thước đường nâng ((mm) |
tăng cao nhất chiều cao ((m) |
||||||
| CW. | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Phòng máy nhỏ 1000kg Thang máy chở khách và thang máy với sàn nhựa PVC
Thang máy hành khách FUJI với 6 người cho nhà máy thang máy chở khách Trung Quốc
Thang máy chở khách nhỏ tốc độ cao 1600kg Tiết kiệm không gian Chiều rộng xe 1400mm
Thang máy Sunny Thang máy tốc độ cao Thang máy hành khách MRL Sử dụng thương mại
1600kg MRL Thang máy Sunny Thang máy không cần khoảng trống Tốc độ cao
Máy thang máy vận chuyển phòng ít thang máy với sàn thép tấm cho tòa nhà
6 Máy hành khách Phòng ít thang máy Inox Mrl Thang máy không bánh
1600kg AC Drive Toàn cảnh Khu dân cư Kính thang máy Quan sát An toàn Thang máy Thang máy
Phòng máy Ít thang máy toàn cảnh Thang máy quan sát 13 người Tùy chỉnh
Thang máy thủy tinh ngắm cảnh toàn cảnh 1600kg cho trung tâm mua sắm
Phòng máy không hộp số 1250kg Thang máy quan sát Hiệu suất cao