|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Thang cuốn chở khách | Tốc độ: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| độ nghiêng: | 30° /35° | Chiều rộng bước: | 600mm/ 800mm/ 1000mm |
| Từ khóa: | Thang cuốn | Tấm sàn: | Hợp kim nhôm |
| Bảo hành: | 12 tháng sau khi vận chuyển | Loại thang máy: | thang máy tải khách |
| Tên mặt hàng: | Thang cuốn trung tâm mua sắm | Ứng dụng: | Trung tâm mua sắm/Tàu điện ngầm/Sân bay |
| Người mẫu: | Thang cuốn chở khách | Kiểu: | Thang cuốn chở khách |
| Làm nổi bật: | Thang cuốn hành khách bằng hợp kim nhôm,Thang cuốn hành khách 35 độ |
||
thang cuốn là một cầu thang di chuyển mang mọi người giữa các tầng của một tòa nhà.Nó bao gồm một chuỗi động cơ của các bước liên kết riêng lẻ trên một đường ray mà chu kỳ trên một cặp đường ray giữ cho chúng ngang.
| Công suất động cơ ((KW) |
Chiều cao di chuyển (chiều rộng thang) 1000 |
Chiều cao di chuyển (chiều rộng thang) 800 |
Chiều cao di chuyển (chiều rộng thang) 600 |
||||
| 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
| 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200 ~ 5400 | 8 | ||
| 5100 ~ 5900 | 11 | 5300 ~ 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Độ rộng bước | A | B | C | D | E | F | |
| Mô hình | Chiều cao di chuyển ((mm) |
Trọng lượng ròng CN |
công suất | Bệnh mất trí nhớ vận chuyển | |||
|
R1 CN |
R2 CN |
h | Tôi... | ||||
|
FHE35/600 (3600 người/giờ) Tốc độ:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 người/giờ) Tốc độ:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 người/giờ) Tốc độ:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Phòng máy nhỏ 1000kg Thang máy chở khách và thang máy với sàn nhựa PVC
Thang máy hành khách FUJI với 6 người cho nhà máy thang máy chở khách Trung Quốc
Thang máy chở khách nhỏ tốc độ cao 1600kg Tiết kiệm không gian Chiều rộng xe 1400mm
Thang máy Sunny Thang máy tốc độ cao Thang máy hành khách MRL Sử dụng thương mại
1600kg MRL Thang máy Sunny Thang máy không cần khoảng trống Tốc độ cao
Máy thang máy vận chuyển phòng ít thang máy với sàn thép tấm cho tòa nhà
6 Máy hành khách Phòng ít thang máy Inox Mrl Thang máy không bánh
1600kg AC Drive Toàn cảnh Khu dân cư Kính thang máy Quan sát An toàn Thang máy Thang máy
Phòng máy Ít thang máy toàn cảnh Thang máy quan sát 13 người Tùy chỉnh
Thang máy thủy tinh ngắm cảnh toàn cảnh 1600kg cho trung tâm mua sắm
Phòng máy không hộp số 1250kg Thang máy quan sát Hiệu suất cao