|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| tên: | Thang cuốn trung tâm mua sắm | Tốc độ: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng bước: | 1000mm | Từ khóa: | Thang cuốn trung tâm mua sắm |
| Thời gian bảo hành: | 12 tháng | Góc: | 30 |
| Cách sử dụng: | Trung tâm mua sắm | Loại ổ đĩa: | AC |
| Tên mặt hàng: | Thang cuốn trung tâm mua sắm | Chiều cao du lịch: | 3000-9000mm |
| Làm nổi bật: | thang cuốn thương mại,thang cuốn di chuyển |
||
Thang cuốn có thể di chuyển số lượng lớn người một cách hiệu quả với thời gian chờ đợi tối thiểu. Tuy nhiên, họ hoạt động liên tục bất kể số lượng hành khách họ chở. Do đó, ngay cả việc giảm tiêu thụ năng lượng một chút cũng tạo ra sự tiết kiệm đáng kể. Chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến đối với cơ cấu truyền động trong phòng máy hàng đầu dễ bảo trì, điều này đã được chứng minh là vượt trội qua nhiều năm kinh nghiệm. Đã đạt được mức giảm khoảng 25% mức tiêu thụ năng lượng bằng cách nâng cao hiệu suất truyền động và giảm ma sát.
| Công suất động cơ(KW) | Chiều cao di chuyển (chiều rộng thang) 1000 | Chiều cao di chuyển (chiều rộng thang) 800 | Chiều cao di chuyển (chiều rộng thang) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5,5 | 1000~3500 | 5,5 | 1000~3700 | 5,5 | ||
| 3400~4500 | 7,5 | 3600~4700 | 7,5 | 3800~4900 | 7,5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Độ rộng bước | MỘT | B | C | D | E | F | |
| Người mẫu | Chiều cao di chuyển (mm) | Trọng lượng tịnh KN | dung tích | Sự suy giảm vận chuyển | |||
R1 KN | R2 KN | h | TÔI | ||||
FHE(600)-30 (3600 người/giờ) Tốc độ: 0,5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 28 giờ 30 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE(800)-30 (4800 người/giờ) Tốc độ: 0,5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 28 giờ 30 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000)-30 (6000 người/h) Tốc độ: 0,5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 28 giờ 30 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| Bản vẽ bố trí xây dựng thang cuốn 30° | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Phòng máy nhỏ 1000kg Thang máy chở khách và thang máy với sàn nhựa PVC
Thang máy hành khách FUJI với 6 người cho nhà máy thang máy chở khách Trung Quốc
Thang máy chở khách nhỏ tốc độ cao 1600kg Tiết kiệm không gian Chiều rộng xe 1400mm
Thang máy Sunny Thang máy tốc độ cao Thang máy hành khách MRL Sử dụng thương mại
1600kg MRL Thang máy Sunny Thang máy không cần khoảng trống Tốc độ cao
Máy thang máy vận chuyển phòng ít thang máy với sàn thép tấm cho tòa nhà
6 Máy hành khách Phòng ít thang máy Inox Mrl Thang máy không bánh
1600kg AC Drive Toàn cảnh Khu dân cư Kính thang máy Quan sát An toàn Thang máy Thang máy
Phòng máy Ít thang máy toàn cảnh Thang máy quan sát 13 người Tùy chỉnh
Thang máy thủy tinh ngắm cảnh toàn cảnh 1600kg cho trung tâm mua sắm
Phòng máy không hộp số 1250kg Thang máy quan sát Hiệu suất cao